個人・チーム成績
選手名 | 勝数 | 負数 | 勝率 |
関航太郎 九段 | 2 | 10 | 16% |
平田智也 八段 | 2 | 5 | 28% |
大西竜平 七段 | 0 | 4 | 0% |
小池芳弘 七段 | 1 | 6 | 14% |
広瀬優一 七段 | 3 | 9 | 25% |
張瑞傑 六段 | 0 | 3 | 0% |
酒井佑規 四段 | 4 | 8 | 33% |
福岡航太朗 四段 | 6 | 5 | 54% |
日本チーム結果 | 1 | 15 | 順位 6位 |
※順位の反映には数日以上要する場合があります。日本以外のチームや最新の情報は韓国サイトを御覧ください
正規リーグ戦績
(中)中押し勝ち・(時)時間切れ勝ち
試合数 | 相手チーム | (勝者・勝利チームにマーカー付与) | 相手選手 vs 日本選手
1R | KGC人参公社 | 洪性志- vs –酒井佑規(時) (中)卞相壹– vs -小池芳弘 (中)金庭賢– vs -関航太郎 權孝珍- vs –広瀬優一(中) (半目)金庭賢– vs -福岡航太朗 (3)KGC人参公社-vs-日本チーム(2) |
2R | 高麗亜鉛 | 尹畯相- vs –酒井佑規(中) (半目)崔精– vs -平田智也 (中)洪茂鎭– vs -大西竜平 (中)朴炫洙– vs -広瀬優一 – vs – (3)高麗亜鉛-vs-日本チーム(1) |
3R | 議政府市 | (中)金志錫– vs -関航太郎 (中)偰玹準– vs -酒井佑規 (時)李元榮– vs -小池芳弘 (中)文敏鍾– vs -張瑞傑 – vs – (4)議政府市-vs-日本チーム(0) |
4R | WONIK | (中)李映九– vs -広瀬優一 (中)李志賢– vs -関航太郎 (3目半)韓相朝– vs -酒井佑規 李昌錫- vs –平田智也(中) – vs – (3)WONIK-vs-日本チーム(1) |
5R | 陜川郡 | 許映皓- vs –関航太郎(中) (中)朴廷桓– vs -平田智也 (中)朴永訓– vs -広瀬優一 朴鐘勳- vs –福岡航太朗(中) (中)金眞輝– vs -関航太郎 (3)陜川郡-vs-日本チーム(2) |
6R | KGC人参公社 | (時)洪性志- vs -小池芳弘 (中)卞相壹– vs -大西竜平 (中)權孝珍– vs -福岡航太朗 (1目半)金庭賢– vs -張瑞傑 – vs – (4)KGC人参公社-vs-日本チーム(0) |
7R | 高麗亜鉛 | (5目半)洪茂鎭– vs -酒井佑規 崔精- vs –広瀬優一(中) (中)申旻埈– vs -福岡航太朗 (半)尹畯相– vs -大西竜平 – vs – (3)高麗亜鉛-vs-日本チーム(1) |
8R | 議政府市 | (中)李元榮– vs -関航太郎 (中)金志錫– vs -酒井佑規 偰玹準- vs –福岡航太朗(半) (中)文敏鍾– vs -平田智也 – vs – (3)議政府市-vs-日本チーム(1) |
9R | WONIK | (中)宋知勳– vs -酒井佑規 (中)李志賢– vs -広瀬優一 (中)李昌錫– vs -関航太郎 金彩瑛- vs –福岡航太朗(中) – vs – (3)WONIK-vs-日本チーム(1) |
10R | 陜川郡 | (中)朴廷桓– vs -酒井佑規 (中)金眞輝– vs -関航太郎 (中)兪旿成– vs -広瀬優一 -朴永訓 vs –福岡航太朗(中) – vs – 陜川郡-vs-日本チーム |
インターリーグ戦績
(中)中押し勝ち・(時)時間切れ勝ち
試合数 | 相手チーム | (勝者・勝利チームにマーカー付与) | 相手選手 vs 日本選手
1R | Celltrion | (中)崔哲瀚– vs -張瑞傑 (中)金明訓– vs -平田智也 (中)尹燦熙– vs -広瀬優一 沈載益- vs –福岡航太朗(中) – vs – (3)Celltrion-vs-日本チーム(1) |
2R | POSCO | (中)韓友賑– vs -酒井佑規 朴珉奎- vs –広瀬優一(中) (中)姜儒澤– vs -大西竜平 (時)元晟溱– vs -福岡航太朗 – vs – (3)POSCO-vs-日本チーム(1) |
3R | 韓国物価情報 | (中)姜昇旼– vs -小池芳弘 (中)韓昇周– vs -酒井佑規 姜東潤- vs –福岡航太朗(中) (中)陳時暎– vs -関航太郎 – vs – (3)韓国物価情報-vs-日本チーム(1) |
4R | GSカルテクス | (中)金昌勳– vs -小池芳弘 (中)朴진솔– vs -広瀬優一 (中)白現宇– vs -平田智也 (中)申眞諝– vs -関航太郎 – vs – (4)GSカルテクス-vs-日本チーム(0) |
5R | TYGEM | (四目半)安成浚– vs -広瀬優一 (中)朴鍵昊– vs -小池芳弘 安國鉉- vs –関航太郎(中) 崔宰榮- vs –平田智也(半) (中)朴鍵昊– vs -関航太郎 (3)TYGEM-vs-日本チーム(2) |
6R | 台湾チーム | 徐靖恩- vs –酒井佑規(中) 陳祈睿- vs –小池芳弘(中) (3.5)林君諺– vs -福岡航太朗 (中)簡靖庭– vs -広瀬優一 簡靖庭- vs –酒井佑規(中) (2)台湾チーム-vs-日本チーム(3) |